Schermdiagonaal | 2, 66 m (104.7") |
---|---|
Display technologie | LED |
Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
Helderheid | 500 cd/m² |
HD type | UltraWide Full HD |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
Pixel pitch | 0, 479 x 0, 479 mm |
Actief weergavegebied (b x h) | 2450 x 1033,6 mm |
Schermdiameter in centimeters | 265,9 cm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
---|---|
Aantal DisplayPorts | 1 |
USB-poort | |
Ethernet LAN | |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 4 |
USB-versie | 2.0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
Audio (L,R) out | 1 |
RS-232C | |
OPS-modulesleuf |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Beeldscherm vorm | Flat |
Bedoeld voor | Universeel |
---|---|
On Screen Display (OSD) | |
On Screen Display (OSD)-talen | Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
HDCP | |
HDCP versie | 2.2 |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
---|---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 247 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Schermbreedte | 2487,4 mm |
---|---|
Display diepte | 99,1 mm |
Display hoogte | 1070,6 mm |
Display gewicht | 60,1 kg |
Breedte verpakking | 2683 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 339 mm |
Hoogte verpakking | 1407 mm |
Gewicht verpakking | 88,7 kg |
Afstandsbediening inbegrepen | |
---|---|
Batterijen inbegrepen | |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Duurzaamheidscertificaten | ErP |
---|---|
Certificaten van naleving | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
Snelstartgids | |
---|---|
Plug and play |