Schermdiagonaal | 48,3 cm (19") |
---|---|
Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | |
HD type | SXGA |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
LED backlight | |
Backlight type | LED |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Touch technologie | Multi-touch |
Responstijd | 14 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 1024 (SXGA) |
Beeldverhouding | 5:4 |
Contrast ratio (dynamisch) | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0, 294 x 0, 294 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31,4 - 80 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 30,1 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 37,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 48 cm |
Schermdiameter in centimeters | 48 cm |
Helderheid | 350 cd/m² |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync |
Ingebouwde camera | |
---|---|
Ingebouwde microfoon |
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
Glas dikheid | 6 mm |
Certificering | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, REACH SVHC above 0.1%: Lead |
HDMI | |
---|---|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP |
VESA-montage | |
---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | |
On Screen Display (OSD) | |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
Aantal On Screen Display-talen | 7 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 1,5 W |
Soort voeding | DC |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Breedte ( zonder voet ) | 416 mm |
---|---|
Diepte ( zonder voet ) | 46,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 344 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 392527 |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|
Effectieve beelddiameter | 376,5 x 301,1 mm |
---|---|
Verbinding met pc |