Schermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
---|---|
Display technologie | LCD |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Helderheid | 400 cd/m² |
HD type | 4K Ultra HD |
Touchscreen | |
Soort paneel | IPS |
Touchscreen technologie | Infrarood |
Multi-touch | |
Aantal gelijktijdige aanraakpunten (Windows) | 40 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 4000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
Pixel pitch | 0, 315 x 0, 315 mm |
Actief weergavegebied (b x h) | 1210 x 680 mm |
Schermdiameter in centimeters | 218 cm |
Kleurverzadiging | 72 procent |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 135 kHz |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
---|---|
DVI-poort | |
USB-poort | |
Ethernet LAN | |
Wifi | |
VGA (D-Sub) invoer ports | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 5 |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
PC audio ingang | |
RS-232C | |
Remote (IR) ingang | 1 |
Remote (IR) uitgang | 1 |
Productontwerp | Kiosk-ontwerp |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
VESA-montage | |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Paneelmontage-interface | 400 x 200 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 4,6 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,9 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,9 cm |
Bedoeld voor | Universeel |
---|---|
On Screen Display (OSD) | |
Aantal On Screen Display-talen | 11 |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 18/7 |
HDCP | |
HDCP versie | 2.2 |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Stroomverbruik (typisch) | 111 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 444 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Computersysteem | |
---|---|
Type processor | |
Processormodel | A73 |
Intern geheugen | 4 GB |
On-board graphics adapter model | ARM Mali-G52 |
Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
OS | Android 11 |
Schermbreedte | 1271 mm |
---|---|
Display diepte | 87 mm |
Display hoogte | 774 mm |
Display gewicht | 26,1 kg |
Breedte | 1929 mm |
Diepte | 69,5 mm |
Hoogte | 1100 mm |
Gewicht | 63,8 kg |
Breedte verpakking | 1401 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 859 mm |
Hoogte verpakking | 220 mm |
Gewicht verpakking | 34,5 kg |
Afstandsbediening inbegrepen | |
---|---|
Batterijen inbegrepen | |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|
Certificering | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|
Certificaten van naleving | RoHS |
---|
Snelstartgids | |
---|---|
Materiaal behuizing | Metaal |