Schermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Touchscreen technologie | Capacitief |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Schermhelderheid (piek) | 450 cd/m² |
Responstijd | 25 ms |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0, 17925 x 0, 17925 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 67,5 kHz |
Schermdiameter in centimeters | 40 cm |
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP |
VESA-montage | |
---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Meegeleverde kabels | DC, DisplayPort, HDMI |
---|---|
Stroomadapter inbegrepen | |
Snelstartgids |
Breedte ( zonder voet ) | 398,5 mm |
---|---|
Diepte ( zonder voet ) | 42 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 246 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,5 kg |
Breedte verpakking | 470 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 343 mm |
Hoogte verpakking | 145 mm |
Gewicht verpakking | 4,3 kg |
Type verpakking | Doos |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1355204 |
---|