SSD-vormfactor | 2.5" |
---|---|
Capaciteit | 15,4 TB |
Interface | PCI Express 4.0 |
Type geheugen | QLC 3D NAND |
NVMe | |
Component voor | Server/werkplaats |
Hardware encryptie | |
NVMe versie | 1.3c |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Leessnelheid | 7000 MB/s |
Schrijfsnelheid | 3200 MB/s |
Random read (4KB) | 800000 IOPS |
Random lezen (100% span) | 800000 IOPS |
Random schrijven (100% span) | 6100 IOPS |
Willekeurige latentie - lezen (tot) | 120 µs |
Willekeurige latentie - schrijven (tot) | 160 µs |
Sequentiële latentie - lezen (tot) | 32 µs |
Sequentiële latentie - schrijven (tot) | 30 µs |
Leeslatentie | 111 µs |
Schrijflatentie | 160 µs |
PCI Express interface data lanes | x4 |
End-to-End Data Protection | |
Enhanced Power Loss Data Protection technology | |
SSD temperatuur bewaking | |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G162706L1 |
Stroomverbruik (lezen) | 25 W |
---|---|
Stroomverbruik (schrijven) | 25 W |
Stroomverbruik (idle) | 5 W |
Intel® High Endurance Technology (HET) | |
---|---|
Intel® Rapid Start Technology | |
Intel® Remote Secure Erase | |
Intel® Smart Response Technology |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
---|---|
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
Trillingen, in bedrijf | 2, 17 G |
Trillingen bij opslag | 3, 13 G |
Schokbestendigheid | 1000 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 G |
Hoogte | 15 mm |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
---|
Intern geheugentype | PCIe 4.0 x4, NVMe |
---|---|
Processor | Intel SSD D5 |
Stroomverbruik (indien actief) | 25 W |
Lanceringsdatum | Q2'21 |
SSD-uithoudingsrating | 10.78PBW(64K Random), 51.85PBW(64K Sequential) |
SSD-schok | 1000G, 0.5ms |
Sequentiële leessnelheid | 7000 MB/s |
Sequentiële schrijfsnelheid | 3200 MB/s |
Status | Launched |