Processorfabrikant | Intel |
---|---|
Processor socket | BGA 1296 |
Compatibele processors | Intel® Celeron® N |
Lithografie | 14 nm |
Processormodel | N3350 |
Aantal processorkernen | 2 |
Ondersteunde geheugen types | LPDDR3-SDRAM |
---|---|
Maximum intern geheugen | 4 GB |
ECC | |
Intern geheugen | 4 GB |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | M.2 |
---|---|
Ondersteunde types opslag-drives | SSD |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
SSD-vormfactor | M.2 |
Ondersteuning voor parallel processing | Niet ondersteund |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | |
Grafische adapter-familie | Intel |
Grafische adapter | Intel® HD Graphics 500 |
Aantal displays ondersteund | 2 |
USB 2.0 aansluitingen | 2 |
---|---|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Wifi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
LAN controller | Intel® I211-AT |
Component voor | Mini PC |
---|---|
Moederbord form factor | NUC |
Moederbord chipset familie | Intel |
DC voltage input | 12 - 24 V |
Ondersteunt Windows | Windows 10 x64 |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, 64-bit* |
PCI Express slots versie | 2.0 |
---|
BIOS type | EFI |
---|---|
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | 2.5 |
Trusted Platform Module (TPM) | |
---|---|
Intel® Trusted Execution Technology | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
---|
Intern geheugentype | LPDDR3-SDRAM |
---|---|
Seriële port via interne header | |
Extra headers | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor | Intel® Celeron® N |
Processorsnelheid | 1,1 GHz |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G157815L2 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Aantal USB-aansluitingen | 4 |
---|---|
M.2-kaartsleuf (opslag) | 2280 (M-key) |
M.2 kaartslot (draadloos) | 2230 (E-key) |
Lanceringsdatum | Q2'21 |
Status | Launched |