Maximum scanformaat | 216 x 356 mm |
---|---|
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Duplex scannen | |
Kleurenscans | |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
ADF scan snelheid (b/w, A4) | 23 ppm |
ADF scan snelheid (colour, A4) | 17 ppm |
Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4) | 46 ipm |
Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4) | 34 ipm |
Zwart / wit scannen kleurenmodi | Grijstinten |
Soort scanner | ADF-scanner |
---|---|
Ingebouwd display | |
Kleur van het product | Zwart |
Type beeldsensor | CIS |
---|---|
Dagelijkse diensten cyclus (max) | 1000 pagina's |
Scan bestandsformaten | BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, JPG, OCR, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS |
Scan naar | Cloud, FTP, Bestand, Afbeelding |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Ondersteunde scanning media types | Visitekaartje, Enveloppen |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 27 - 413 g/m² |
Maximum scanformaat (documentinvoer) | 216 x 356 mm |
Scanformaat documentinvoer (min) | 5 x 5 mm |
USB-poort | |
---|---|
USB-versie | 2.0 |
Standaard interfaces | USB 2.0 |
Soort voeding | AC |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
Stroomverbruik (in standby) | 7,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0, 32 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Ingangsspanning | 100-240 V |
Breedte verpakking | 377 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 175 mm |
Hoogte verpakking | 172 mm |
Gewicht verpakking | 2,5 kg |
Minimale opslag schijfruimte | 1500 MB |
---|---|
Minimale RAM | 2048 MB |
Minimale processor | Intel Core 2 Duo |
Ondersteunt Windows | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Breedte | 299 mm |
---|---|
Diepte | 74 mm |
Hoogte | 104 mm |
Gewicht | 1,5 kg |
Meegeleverde kabels | USB |
---|---|
Inclusief AC-adapter | |
Meegeleverde software | Readiris Corporate Cardiris Corporate IRISCompressor |
Online diensten ondersteund | Dropbox, Google Drive, OneDrive |
---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 |
---|