Type product | Laptop |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Arctic grey |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Schermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
---|---|
Resolutie | 2048 x 1280 Pixels |
Touchscreen | |
HD type | 2K |
Soort paneel | OLED |
LED backlight | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Beeldoppervlakte | Glans |
Helderheid | 400 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Typische contrastverhouding | 100000:1 |
HDR-ondersteuning | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR True Black 500 |
Processor | AMD Ryzen™ 7 |
---|---|
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 8845HS |
Processorsnelheid | 3,8 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
---|---|
Totale processorprestaties tot | 38 TOPs |
NPU-prestaties tot | 16 TOPs |
Intern geheugen | 16 GB |
---|---|
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 6400 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagcapaciteit | 1 TB |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Capaciteit | 1 TB |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Ingebouwde grafische adapter | |
---|---|
Aparte grafische adapter | |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Grafische geheugen | 6 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
Audiosysteem | Dolby Audio |
---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | |
Aantal microfoons | 2 |
Camera voorzijde | |
---|---|
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | |
Privacycamera | |
Type privacy | Privacysluiter |
Mobiele netwerkverbinding | |
---|---|
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | 5.2 |
WWAN | Niet geïnstalleerd |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
USB Power Delivery | |
USB Sleep-and-Charge | |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Chipset moederbord | AMD SoC |
---|
Numeriek toetsenblok | |
---|---|
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | Scandinavisch |
Keyboard met achtergrondverlichting |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Deens, Engels, Fins, Noors, Zweeds |
Trial-software | Office Trial |
Batterijcapaciteit | 84 Wh |
---|---|
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Levensduur accu/batterij | 8,5 uur |
Continue video-afspeeltijd | 14 uur |
Snel opladen |
AC-adapter, vermogen | 170 W |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Vingerafdruklezer | |
---|---|
Windows Hello | |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | |
Password bescherming | BIOS, Supervisor, HDD, Gebruiker |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten van naleving | RoHS |
---|---|
Certificering | ErP Lot 6 ErP Lot 26 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) MIL-STD-810H |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
---|
Gewicht | 1, 91 kg |
---|---|
Breedte | 356 mm |
Diepte | 251 mm |
Hoogte | 17,5 mm |