Type product | Laptop |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Onyx Grey |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Markt positionering | Gamen |
Schermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
HDR-ondersteuning | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 400 |
Processor | AMD Ryzen™ 7 |
---|---|
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 6800H |
Processorsnelheid | 3,2 GHz |
Processorgeneratie | AMD Ryzen 6000 Series |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,7 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Intern geheugen | 16 GB |
---|---|
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagcapaciteit | 1 TB |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Capaciteit | 1 TB |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Compatibele geheugenkaarten | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Ingebouwde grafische adapter | |
---|---|
Aparte grafische adapter | |
Discreet grafische adapter model | AMD Radeon RX 6600S |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 680M |
Fabrikant van aparte grafische adapter | AMD |
Grafische geheugen | 4 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
AMD FreeSync |
Audiochip | Realtek ALC3306 |
---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Merk luidsprekers | Harman Kardon |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | |
Aantal microfoons | 2 |
Camera voorzijde | |
---|---|
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Privacycamera | |
Type privacy | Privacysluiter |
Mobiele netwerkverbinding | |
---|---|
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | 5.1 |
WWAN | Niet geïnstalleerd |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
USB Power Delivery (USB PD) | |
USB Sleep-and-Charge |
Chipset moederbord | AMD SoC |
---|
Numeriek toetsenblok | |
---|---|
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | Duits |
Keyboard met achtergrondverlichting | |
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits |
Trial-software | Office |
Meegeleverde software | Office Trial |
Batterijcapaciteit | 99, 99 Wh |
---|---|
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Levensduur accu/batterij | 9,2 uur |
Continue video-afspeeltijd | 10,6 uur |
AC-adapter, vermogen | 230 W |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Vingerafdruklezer | |
---|---|
Trusted Platform Module (TPM) | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten van naleving | RoHS |
---|---|
Certificering | ErP Lot 3 RoHS TÜV |
Gewicht | 2, 23 kg |
---|---|
Breedte | 357,7 mm |
Diepte | 260 mm |
Hoogte | 16,9 mm |