Schermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0, 2058 x 0, 2058 mm |
Pixeldichtheid | 123 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
AMD FreeSync | |
---|---|
Knippervrije technologie | |
Laag-blauw-licht-technologie |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Kleur van het product | Grijs |
---|---|
Kleurnaam | Warm Grey |
Rand voorzijde | Grijs |
Certificering | CCC, TÜV |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
USB Power Delivery tot max. | 80 W |
DVI-poort | |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | |
Aantal On Screen Display-talen | 8 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Breedte apparaat (met standaard) | 543 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 179,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 437,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 4, 68 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 543 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 36,9 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 328,2 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2, 92 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 3,8 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 3,9 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2, 15 cm |
Breedte verpakking | 630 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 170 mm |
Hoogte verpakking | 402 mm |
Gewicht verpakking | 6, 61 kg |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
---|---|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 339728 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|