Schermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 7 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 70 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Antireflectiescherm | |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0, 233 x 0, 233 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Kleurbereik | 95 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
AMD FreeSync | |
---|---|
Laag-blauw-licht-technologie |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Kleur van het product | Grijs |
---|---|
Kleurnaam | Cloud Grey |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
USB Power Delivery | |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 8 cm |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 33 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Vermogensverbruik (max) | 150 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1188009 |
Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 186,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,3 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 41,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 353,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2 mm |
Breedte verpakking | 715 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 470 mm |
Hoogte verpakking | 142 mm |
Gewicht verpakking | 9,3 kg |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Certificering | CCC, RoHS, Tier 2, TÜV |
---|