Schermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 6 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Antireflectiescherm | |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0, 248 x 0, 248 mm |
Pixeldichtheid | 102 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Laag-blauw-licht-technologie |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Ingebouwde microfoon |
Kleur van het product | Zwart |
---|
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | -5 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 23, 5° |
On Screen Display (OSD) |
Stroomverbruik (typisch) | 13,4 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 33 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Extern |
Breedte apparaat (met standaard) | 489,3 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 207,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 512,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 489,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 72,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 339,1 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,2 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 4,6 cm |
Breedte verpakking | 568 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 176 mm |
Hoogte verpakking | 422 mm |
Gewicht verpakking | 8,1 kg |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Stroomadapter inbegrepen | |
Snelstartgids | |
Lengte stroomkabel | 1 m |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
---|---|
Garantieperiode | 3 jaar |
Certificering | EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |