Type product | Mobiel werkstation |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Thunder Black |
Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC), Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) |
Schermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Typische contrastverhouding | 800:1 |
Processor | AMD Ryzen™ 9 PRO |
---|---|
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 7940HS |
Processorsnelheid | 4 GHz |
Processorgeneratie | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor aantal threads | 16 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,2 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Intern geheugen | 32 GB |
---|---|
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Non-ECC |
Opslagcapaciteit | 1 TB |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Capaciteit | 1 TB |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Ingebouwde grafische adapter | |
---|---|
Aparte grafische adapter | |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 2000 Ada |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
---|---|
Audiosysteem | Dolby Audio Premium |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | |
Aantal microfoons | 2 |
Camera voorzijde | |
---|---|
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Infrarood (IR) camera | |
Privacycamera | |
Type privacy | Privacysluiter |
Mobiele netwerkverbinding | |
---|---|
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Qualcomm NFA725A |
Fabrikant van de WLAN-controller | Qualcomm |
Ethernet LAN | |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | |
WWAN | Uitbreidbaar |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
USB Power Delivery (USB PD) | |
USB Sleep-and-Charge | |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Chipset moederbord | AMD SoC |
---|
Numeriek toetsenblok | |
---|---|
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Taal toetsenbord | Engels |
Keyboard met achtergrondverlichting | |
Morsbestendig toetsenbord |
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Engels, Pools |
Batterijcapaciteit | 90 Wh |
---|---|
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Snel opladen |
AC-adapter, vermogen | 170 W |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
---|---|
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Vingerafdruklezer | |
Smart card-lezer | |
Windows Hello | |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | |
Password bescherming | Inschakelen, Supervisor, SSD |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten van naleving | RoHS |
---|---|
Certificering | MIL-STD-810H ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
Duurzaamheidscertificaten | TCO |
---|
Gewicht | 2,2 kg |
---|---|
Breedte | 365 mm |
Diepte | 262 mm |
Hoogte | 24,7 mm |