Schermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 6 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Antireflectiescherm | |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0, 2331 x 0, 2331 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HDR-ondersteuning | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Kleurbereik | 95 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Laag-blauw-licht-technologie |
---|
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Afneembare standaard | |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
USB Power Delivery | |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang | |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Wifi | |
---|---|
Bluetooth |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 23, 5° |
On Screen Display (OSD) |
Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
---|---|
Vermogensverbruik (max) | 180 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Breedte apparaat (met standaard) | 611,9 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 204,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 535,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 7 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2 mm |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
---|---|
Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|