Schermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
---|---|
Display technologie | LCD |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Helderheid | 3000 cd/m² |
HD type | Full HD |
Touchscreen | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Levensduur paneel | 50000 uur |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
---|---|
DVI-poort | |
Aantal DisplayPorts | 2 |
USB-poort | |
Ethernet LAN | |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
PC audio ingang | |
Aantal luidsprekeruitgangen | 1 |
RS-232C | |
Remote (IR) ingang | 1 |
Ingebouwde luidsprekers |
---|
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen/buiten |
VESA-montage | |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 9 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 6,5 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 9 mm |
Bedoeld voor | Universeel |
---|---|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Stroomverbruik (typisch) | 240 W |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Computersysteem | |
---|---|
Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
OS | WebOS |
Breedte | 1092,7 mm |
---|---|
Diepte | 105 mm |
Hoogte | 626,4 mm |
Gewicht | 21 kg |
Breedte verpakking | 1195 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 196 mm |
Hoogte verpakking | 760 mm |
Gewicht verpakking | 25,7 kg |
Afstandsbediening inbegrepen | |
---|---|
Batterijen inbegrepen | |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Certificering | FCC Class "A" / CE / KC / VCCI / UL Recognized / CB |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|
Snelstartgids |
---|