Schermdiagonaal | 58,4 cm (23") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 25000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 170° |
Kijkhoek, verticaal | 160° |
Pixel pitch | 0, 265 x 0, 265 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 81,1 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
3D |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Voetenkleur | Wit |
Certificering | CE, ErP, FCC Class B, ISO 9241-307, Low Blue Light, PCT/Gost, TCO 6.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL (CSA) |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
DVI-poort | |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 11 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Plug and play |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0, 35 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
---|
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DVI, VGA |
Snelstartgids |
Breedte apparaat (met standaard) | 544,3 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 213,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 374,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 544,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 53,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 322,2 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 1, 64 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1, 68 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1, 68 cm |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|---|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 391637 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|
Thin client geïnstalleerd |
---|
Beeldscherm | LED |
---|---|
Geïntegreerde TV Tuner | |
ECO mode | |
Aan/uit-timer |