Schermdiagonaal | 116,8 cm (46") |
---|---|
Type beeldscherm | LED |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Helderheid | 700 cd/m² |
HD type | Full HD |
Touchscreen | |
Responstijd | 8 ms |
LED backlight-type | Edge-LED |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0, 63 x 0, 63 mm |
Actief weergavegebied (b x h) | 1018,1 x 572,7 mm |
Schermdiameter in centimeters | 117 cm |
Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 91,1 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 85 Hz |
Ondersteunde grafische resoluties | 720 x 400, 720 x 576, 1280 x 768, 1280 x 800, 1280 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 х 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
---|---|
DVI-poort | |
VGA (D-Sub) invoer ports | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
USB-poort | |
Ethernet LAN | |
DVI-D poorten | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100 Mbit/s |
Composiet video-ingang | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
Audio (L,R) out | 1 |
RS-232 |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
VESA-montage | |
Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
Geïntegreerde TV Tuner | |
---|---|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
HDCP | |
Aantal sloten | 1 |
Plug and play |
Stroomverbruik (typisch) | 160 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 1 W |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Computersysteem |
---|
Breedte | 1059,3 mm |
---|---|
Diepte | 46,1 mm |
Hoogte | 613 mm |
Gewicht | 20,7 kg |
Breedte verpakking | 1230 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 225 mm |
Hoogte verpakking | 792 mm |
Gewicht verpakking | 25,2 kg |
Afstandsbediening inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DVI |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Certificering | C-tick; CE; Energy Star 5.1; FCC; PSB; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI |
---|
Beeldverhouding | 16:9 |
---|---|
Soort paneel | SPVA |