Kleur | |
---|---|
Printtechnologie | LED |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Opwarmtijd | 17 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,5 s |
Zuinig printen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
---|---|
Printkleuren | Zwart |
Aantal printcartridges | 1 |
Paginabeschrijving talen | Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 5000 pagina's per maand |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
---|---|
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Multifunctionele lade | |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximum invoercapaciteit | 880 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | 9, 10, C5, C6, DL, Monarch |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6, 5x7" |
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
---|---|
Optionele connectiviteit | Draadloze LAN |
Wifi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Netwerkgereed |
Intern geheugen | 512 MB |
---|---|
Maximaal intern geheugen | 3072 MB |
Type processor | |
Processorsnelheid | 667 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 22 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 30 dB |
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Tekstregels | 2 regels |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 600 W |
---|---|
Vermogensverbruik (max) | 900 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 7 W |
AC-ingangsspanning | 230 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Ondersteunt Windows | |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |
Ondersteunt Linux |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -10 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|
Breedte | 387 mm |
---|---|
Diepte | 364 mm |
Hoogte | 245 mm |
Gewicht | 12 kg |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
---|
Power LED | |
---|---|
Stand-by LED |