Schermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Responstijd | 5 ms |
3D | |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Pixel pitch | 0, 311 x 0, 311 mm |
Pixeldichtheid | 82 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
sRGB | |
DDC/CI |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Knippervrije technologie | |
Laag-blauw-licht-technologie |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera | |
Geïntegreerde TV Tuner |
Markt positionering | Thuis |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Certificering | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, VCCI, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Audio-uitgang | |
HDCP |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and play |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
---|---|
Jaarlijks energieverbruik | 33 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 15,4 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Relatieve luchtvochtigheid | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Breedte | 612 mm |
---|---|
Diepte | 45 mm |
Hoogte | 367 mm |
Gewicht | 3, 96 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 612 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 227 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 453 mm |
Gewicht (met standaard) | 4, 42 kg |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, VGA |
Gebruikershandleiding | |
Breedte verpakking | 664 mm |
Diepte verpakking | 134 mm |
Hoogte verpakking | 452 mm |
Gewicht verpakking | 6, 34 kg |
Beeldscherm | LED |
---|---|
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Geen trillingen | |
Aanbevolen resolutie | 1920 x 1080 @ 60 Hz |