Schermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
HDR-ondersteuning | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Knippervrije technologie | |
Game modus | |
Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
OS | Tizen |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Adaptive Sound Control (ASC) |
Markt positionering | Consument |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 1.4 |
HDCP | |
HDCP versie | 2.2 |
Wifi | |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Ethernet LAN |
VESA-montage | |
---|---|
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -2 - 22° |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 37 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 60 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1450073 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Breedte apparaat (met standaard) | 716,1 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 193,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 517 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 716,1 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 41,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 424,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,5 kg |
Breedte verpakking | 842 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 133 mm |
Hoogte verpakking | 487 mm |
Gewicht verpakking | 8,5 kg |
Type verpakking | Doos |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Afstandsbediening inbegrepen | |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Sound-mirroring | |
---|---|
Screen mirroring | |
TV Plus | |
SmartThings app ondersteuning | |
Office 365-ondersteuning | |
Wireless Dex ondersteuning | |
Tap View | |
Universele gids | |
Meervoudige weergave | |
Samsung Eye Saver Mode | |
Adaptief beeld | |
Anynet + (HDMI-CEC) | |
Afbeeldingsgrootte | |
Automatische bronwissel | |
NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
Werkruimte | |
Virtueel richtpunt | |
Mijn inhoud |