Schermdiagonaal | 116,8 cm (46") |
---|---|
Display technologie | LCD |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Helderheid | 3500 cd/m² |
HD type | Full HD |
Touchscreen | |
Soort paneel | VA |
Responstijd | 6 ms |
Typische contrastverhouding | 6000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0, 53 x 0, 53 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
Glas dikheid | 5 mm |
Glasfilm | AG/AR Film |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
---|---|
DVI-poort | |
USB-poort | |
Ethernet LAN | |
Wifi | |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal USB-aansluitingen | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Audio (L,R) out | 1 |
RS-232 |
Ingebouwde luidsprekers |
---|
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
VESA-montage | |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Beeldscherm vorm | Flat |
Paneelmontage-interface | 995 x 500 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2, 49 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 2, 49 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2, 49 cm |
Randkleur | Black |
Bedoeld voor | Universeel |
---|---|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
HDCP | |
HDCP versie | 2.2 |
Stroomverbruik (typisch) | 430 W |
---|---|
Slaapstand | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Computersysteem | |
---|---|
Type processor | |
Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
OS | Tizen 6.5 |
Schermbreedte | 1069 mm |
---|---|
Display diepte | 85 mm |
Display hoogte | 623,6 mm |
Display gewicht | 36 kg |
Breedte verpakking | 1156 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 200 mm |
Hoogte verpakking | 713 mm |
Gewicht verpakking | 40,5 kg |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -30 - 50 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Certificering | Class A 60950-1, 62368-1 |
---|
Flash memory | 8000 MB |
---|---|
Glasbescherming |