Schermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
---|---|
Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
Soort paneel | AMOLED |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Helderheid | 1000 cd/m² |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 1650 cd/m² |
Pixeldichtheid | 389 ppi |
Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm |
Processor | Samsung Exynos |
---|---|
Processorsnelheid | 2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
RAM-capaciteit | 8 GB |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Gebruikergeheugen | 234 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Cameraflitser achterzijde | |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.96" |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/4" |
Derde achtercamera grootte | 1/5" |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1, 12 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1, 12 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 80° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 78° |
Digitale zoom | 10x |
Sensorgrootte voorcamera | 1/3.06" |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Pixelgrootte voorcamera | 1, 12 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Automatisch scherpstellen | |
Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | |
Time-lapse-modus | |
Beeldstabilisator | |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | |
Panorama | |
Macrofotografie |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
---|---|
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | UMTS, WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Modulatie | 1024-QAM |
USB-poort | |
---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Vormfactor | Rechthoek |
---|---|
Kleur van het product | Marineblauw |
Kleurnaam | Awesome Navy |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Materiaal behuizing | Glas, Metaal |
Snel opladen | |
---|---|
Vingerafdruklezer | |
Gezichtsherkenning |
Locatie positie | |
---|---|
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
---|---|
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Platform | Android |
---|---|
OS | Android 14 |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
---|---|
Verwijderbare batterij |
Proximity sensor | |
---|---|
Versnellingsmeter | |
Omgevingslichtsensor | |
Geomagnetische sensor | |
Hall-sensor |
Gewicht | 209 g |
---|---|
Breedte | 78 mm |
Diepte | 8,2 mm |
Hoogte | 161,7 mm |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
---|---|
SIM kaart uitwerppin |
Reparatie-index | 8.4 |
---|