Schermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
---|---|
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Soort paneel | OLED |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
HDR-ondersteuning | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 394 ppi |
Afgeronde schermhoeken |
Processor | Samsung Exynos |
---|---|
Processorsnelheid | 2,9 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Coprocessor |
RAM-capaciteit | 8 GB |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Gebruikergeheugen | 110 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
USB geheugen |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
Cameraflitser achterzijde | |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
Pixelgrootte achtercamera | 1,8 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 0,8 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,4 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 79° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 76° |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 120° |
Digitale zoom | 30x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Pixelgrootte voorcamera | 1, 22 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Automatisch scherpstellen | |
Video stabilizer | |
Beeldstabilisator | |
Geotagging | |
Multi-shot | |
Zelfontspanner | |
Nachtmodus |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
---|---|
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
4G standaard | LTE |
Wifi | |
Bluetooth | |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Near Field Communication (NFC) |
Abonnementstype | Geen abonnement |
---|
USB-poort | |
---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type aansluitplug | USB Type-C |
ANT + ingeschakeld |
SMS | |
---|---|
MMS | |
Vormfactor | Rechthoek |
---|---|
Kleur van het product | Violet |
Kleurnaam | Phantom Violet |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Video call | |
---|---|
Snel opladen | |
Draadloos opladen | |
Vingerafdruklezer | |
Irisscanner | |
Gezichtsherkenning | |
Luidspreker | |
USB On-The-Go ondersteuning | |
Trilalarm |
Locatie positie | |
---|---|
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Wi-Fi positionering |
FM-radio | |
---|---|
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde video-modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Platform | Android |
---|---|
OS | Android 11 |
App-distributieplatform | Google Play |
Google applicaties | Google Maps, Google Play |
Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Capaciteit van de accu/batterij | 4800 mAh |
---|---|
Wireless Power Share | |
Verwijderbare batterij |
Proximity sensor | |
---|---|
Versnellingsmeter | |
Omgevingslichtsensor | |
Gyroscoop | |
Orientatie sensor | |
Barometer | |
Geomagnetische sensor | |
Hall-sensor | |
Infraroodsensor |
Gewicht | 202 g |
---|---|
Breedte | 75,6 mm |
Diepte | 7,8 mm |
Hoogte | 161,5 mm |
Hoofd SAR | 0, 541 W/kg |
---|---|
Body SAR | 1, 335 W/kg |
Inclusief AC-adapter | |
---|---|
Snelstartgids | |
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Inclusief headset | |
SIM kaart uitwerppin |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 |
---|
Touchscreen |
---|
Reparatie-index | 8.2 |
---|