Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901BZKDEEE. Beeldschermdiagonaal: 15,5 cm (6.1"), Resolutie: 2340 x 1080 Pixels, Type beeldscherm: Dynamic AMOLED 2X. Frequentie van processor: 2,8 GHz. RAM-capaciteit: 8 GB, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Capaciteit van de accu/batterij: 3700 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 167 g
Schermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
---|---|
Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Soort paneel | OLED |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.5:9 |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Touch screen type | Capacitief |
Afgeronde schermhoeken |
Processorsnelheid | 2,8 GHz |
---|---|
Processor | Samsung Exynos |
Processormodel | 2200 |
Aantal processorkernen | 8 |
RAM-capaciteit | 8 GB |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Gebruikergeheugen | 101 GB |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
Cameraflitser achterzijde | |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 10 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
Optische zoom | 3x |
Digitale zoom | 30x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Video-opname modi | 2160p, 4320p |
Automatisch scherpstellen | |
Gezichtsdetectie | |
Video stabilizer | |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | |
Panorama |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
---|---|
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | UMTS |
4G standaard | LTE |
Wifi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.2 |
3G bands ondersteund | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz |
4G frequentie ondersteund | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
5G-banden ondersteund | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2600, 3500, 3700 MHz |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Modulatie | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) |
USB-poort | |
---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Vormfactor | Rechthoek |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Video call | |
---|---|
Snel opladen | |
Draadloos opladen | |
Vingerafdruklezer | |
Gezichtsherkenning |
Locatie positie | |
---|---|
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
Electronisch kompas |
Luidsprekers | Stereo |
---|---|
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Platform | Android |
---|
Capaciteit van de accu/batterij | 3700 mAh |
---|---|
Verwijderbare batterij | |
Spreektijd (4G) | 33 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 17 uur |
Browsing tijd (4G) | 15 uur |
Draadloze afspeelduur audio | 57 uur |
Draadloze afspeelduur video | 19 uur |
Proximity sensor | |
---|---|
Versnellingsmeter | |
Omgevingslichtsensor | |
Gyroscoop | |
Barometer | |
Hall-sensor |
Gewicht | 167 g |
---|---|
Breedte | 70,6 mm |
Diepte | 7,6 mm |
Hoogte | 146 mm |
Hoofd SAR | 1, 21 W/kg |
---|---|
Body SAR | 1, 59 W/kg |
Ledenmaten SAR (EU) | 2, 71 W/kg |
Touchscreen |
---|
Reparatie-index | 8.2 |
---|