Schermdiagonaal | 17,3 cm (6.8") |
---|---|
Resolutie | 1440 x 3088 Pixels |
Beeldscherm vorm | Gebogen scherm |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Soort paneel | OLED |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.3:9 |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Helderheid | 500 cd/m² |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 500 ppi |
Afgeronde schermhoeken |
Processor | Samsung Exynos |
---|---|
Processormodel | 2200 |
Processorsnelheid | 2,8 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
RAM-capaciteit | 8 GB |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Gebruikergeheugen | 100 GB |
Type camera achterzijde | Quad camera |
---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 108 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 40 MP |
Cameraflitser achterzijde | |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 10 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 10 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 4,9 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Optische zoom | 10x |
Digitale zoom | 100x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 4320 x 7680 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Automatisch scherpstellen | |
Gezichtsdetectie | |
Video stabilizer | |
Beeldstabilisator | |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | |
Nachtmodus | |
Panorama |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
---|---|
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | HSPA+, HSUPA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | |
Bluetooth | |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Bluetooth-profielen | A2DP |
3G bands ondersteund | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
4G frequentie ondersteund | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 MHz |
5G-banden ondersteund | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2600, 3500, 3700 MHz |
3G-gegevenssnelheid (max) | 42,2 Mbit/s |
4G-gegevenssnelheid (max) | 2000 Mbit/s |
Tethering (modem-mode) | |
MIMO | |
Near Field Communication (NFC) |
Abonnementstype | Geen abonnement |
---|
USB-poort | |
---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT + ingeschakeld |
SMS | |
---|---|
MMS | |
Vormfactor | Rechthoek |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Snel opladen | |
---|---|
Draadloos opladen | |
Grafische adapter | AMD Voyager |
Vingerafdruklezer | |
Irisscanner | |
Gezichtsherkenning | |
Luidspreker | |
Land van herkomst | Vietnam |
Trilalarm |
Locatie positie | |
---|---|
GPS | |
GLONASS | |
Galileo |
Luidsprekers | Stereo |
---|---|
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Platform | Android |
---|---|
OS | Android 12 |
Besturingssysteemvork | One UI 4.1 |
App-distributieplatform | Google Play |
Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
---|---|
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Accu/Batterij voltage | 3, 88 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 1 uur |
Gewicht batterij | 66,5 g |
Wireless Power Share | |
Verwijderbare batterij |
Proximity sensor | |
---|---|
Versnellingsmeter | |
Omgevingslichtsensor | |
Gyroscoop | |
Barometer | |
Geomagnetische sensor | |
Hartslagsensor | |
Hall-sensor |
Gewicht | 228 g |
---|---|
Breedte | 77,9 mm |
Diepte | 8,9 mm |
Hoogte | 163,3 mm |
Breedte verpakking | 95 mm |
Diepte verpakking | 29 mm |
Hoogte verpakking | 181,7 mm |
Gewicht verpakking | 424 g |
Hoofd SAR | 1, 049 W/kg |
---|---|
Body SAR | 1, 585 W/kg |
Ledenmaten SAR (EU) | 3, 18 W/kg |
Snelstartgids | |
---|---|
Garantiekaart | |
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Inclusief Stylus | |
SIM kaart uitwerppin |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 |
---|---|
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 8, 85 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 305 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 200 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 198 mm |
Producten per palletlaag | 20 stuk(s) |
Pallet nettohoogte | 115 cm |
Pallet nettodiepte | 120 cm |
Pallet nettobreedte | 80 cm |
Nettogewicht pallet | 531 kg |
Touchscreen |
---|
Reparatie-index | 8.2 |
---|---|
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517120000 |