Schermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
---|---|
Resolutie | 2640 x 1080 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Soort paneel | OLED |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 22:9 |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
HDR-ondersteuning | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 425 ppi |
Afgeronde schermhoeken | |
Tweede LCD-scherm | |
Tweede display diagonaal | 4, 83 cm (1.9") |
Tweede displaytype | Super AMOLED |
Pixeldichtheid tweede display | 302 ppi |
Processor | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Processormodel | 888 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2, 84 GHz |
Coprocessor | |
Coprocessor frequentie | 2,4 GHz |
RAM-capaciteit | 8 GB |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
Cameraflitser achterzijde | |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Tweede camera resolutie | 3000 x 4000 Pixels |
Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,8 |
Pixelgrootte achtercamera | 1, 12 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,4 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 123° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 78° |
Digitale zoom | 10x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Pixelgrootte voorcamera | 1, 22 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 2160 x 3840 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Automatisch scherpstellen | |
Time-lapse-modus | |
Video stabilizer | |
Beeldstabilisator | |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-shot | |
Zelfontspanner | |
Nachtmodus |
Generatie mobiel internet | 5G |
---|---|
3G standaarden | HSDPA, HSDPA+, HSUPA, UMTS |
4G standaard | LTE |
Wifi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | |
MIMO | |
Near Field Communication (NFC) |
Abonnementstype | Geen abonnement |
---|
USB-poort | |
---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
Type aansluitplug | USB Type-C |
SMS | |
---|---|
MMS | |
Vormfactor | Clamshell |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Phantom Black |
Internationale veiligheidscode (IP) | IPX8 |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Snel opladen | |
---|---|
Draadloos opladen | |
Vingerafdruklezer | |
Gezichtsherkenning | |
Luidspreker | |
Nummerkeuze met stem | |
Gesproken navigatie-instructies | |
USB On-The-Go ondersteuning | |
Trilalarm |
Locatie positie | |
---|---|
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo |
Luidsprekers | Stereo |
---|---|
Ondersteunde video-modi | 720p, 1080p, 2160p |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Platform | Android |
---|---|
OS | Android 11 |
App-distributieplatform | Google Play |
Office support | |
Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, Google Search, YouTube |
Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Capaciteit van de accu/batterij | 3300 mAh |
---|---|
Wireless Power Share | |
Verwijderbare batterij |
Proximity sensor | |
---|---|
Versnellingsmeter | |
Omgevingslichtsensor | |
Gyroscoop | |
Orientatie sensor | |
Barometer | |
Geomagnetische sensor | |
Hall-sensor |
Gewicht | 183 g |
---|---|
Breedte | 72,2 mm |
Diepte | 6,9 mm |
Hoogte | 166 mm |
Breedte wanneer opgevouwen | 7, 22 cm |
Diepte wanneer opgevouwen | 1, 59 cm |
Hoogte wanneer opgevouwen | 8, 64 cm |
Hoofd SAR | 0, 858 W/kg |
---|---|
Body SAR | 1, 578 W/kg |
Ledenmaten SAR (EU) | 3, 03 W/kg |
Snelstartgids | |
---|---|
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 |
---|
Touchscreen |
---|
Reparatie-index | 7.6 |
---|