Schermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | TFT |
Touch screen type | Capacitief |
HD type | WUXGA |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Processorsnelheid | 1,8 GHz |
---|---|
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Intern geheugen | 6 GB |
---|
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Gebruikergeheugen | 104,7 GB |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Camera voorzijde | |
Automatisch scherpstellen | |
Video recording | |
Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Video-opname modi | 2160p |
Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@30fps |
Video capturing speed | 30 fps |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Mobiele netwerkverbinding | |
---|---|
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generatie mobiel internet | 5G |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
---|---|
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Vormfactor | Slate |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Soort apparaat | Mobiele tablet |
Geïntegreerde opslag stylus pen | |
Veiligheidsfunties | Krasbestendig, Waterbestendig |
Locatie positie | |
---|---|
Assisted GPS (A-GPS) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
GPS | |
Galileo | |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
Versnellingsmeter | |
Omgevingslichtsensor | |
Gyroscoop | |
Proximity sensor | |
Hall-sensor | |
Electronisch kompas |
Vingerafdruklezer |
---|
Platform | Android |
---|
Capaciteit van de accu/batterij | 7600 mAh |
---|---|
Inclusief batterij | |
Continue video-afspeeltijd | 16 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 16 uur |
Browsing tijd (4G) | 16 uur |
Breedte | 170,2 mm |
---|---|
Diepte | 10,2 mm |
Hoogte | 242,9 mm |
Gewicht | 674 g |
Styluspen |
---|
Body SAR | 1, 125 W/kg |
---|---|
Ledenmaten SAR (EU) | 1, 125 W/kg |