Schermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | VA |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 270 cd/m² |
Schermhelderheid (min) | 225 cd/m² |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
Schermdiameter in centimeters | 80,1 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 138 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 97 procent |
Adobe RGB dekking | 102 procent |
AMD FreeSync | |
---|---|
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | |
Game modus |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Markt positionering | Consument |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Frameloos ontwerp |
HDMI | |
---|---|
Hoofdtelefoon uit | |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 1.4/2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
VESA-montage | |
---|---|
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -2 - 15° |
Picture-in-Picture | |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and play |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 37 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 59 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1403953 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Breedte apparaat (met standaard) | 729,5 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 250,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 534,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,3 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 729,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 56,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 427,8 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,5 kg |
Type standaard | Eenvoudige standaard |
---|---|
Breedte verpakking | 792 mm |
Diepte verpakking | 491 mm |
Hoogte verpakking | 157 mm |
Gewicht verpakking | 8,4 kg |
Type verpakking | Doos |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | HDMI |
Stroomadapter inbegrepen | |
Snelstartgids | |
Installatie-cd |
Beeld naast beeld (PbP) | |
---|---|
Samsung Eye Saver Mode | |
Garantieperiode | 2 jaar |
Certificering | CE |
Samsung Magic Function | Samsung MagicBright |
Eco-besparing plus | |
Afbeeldingsgrootte | |
Uitschakeltimer plus |