Totaal vermogen | 750 W |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 5 - 10 A |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 100 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 744 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 100 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W |
Max huidige output (+3.3V) | 20 A |
Max huidige output(+12V) | 62 A |
Max huidige output (+5V) | 20 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A |
Stroomspanning bescherming | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
---|---|
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 1 |
Lengte stroomkabel moederbord | 20 cm |
Aantal SATA power connectors | 3 |
Lengte SATA-stroomkabel | 230, 210, 470 mm |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 690 mm |
PCI Express power connectors (8-pin) | 4 |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 28 cm |
Lengte CPU-stroomkabel | 23 cm |
CPU power connectors (8-pin) | 2 |
Bekabelingstype | Fully-Modular |
Bedoeld voor | PC |
---|---|
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
Supported motherboard form factors | ATX |
Bearing technologie | FDB |
Mean time between failures (MTBF) | 150000 uur |
Certificering | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE, WEEE, ErP Lot 6, REACH |
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Type koeling | Actief |
Aan/uitschakelaar |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 65 procent |
Meegeleverde kabels | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA |
---|
Breedte | 150 mm |
---|---|
Diepte | 140 mm |
Hoogte | 86 mm |
Gebruikershandleiding | |
---|---|
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
---|
Inclusief schroeven | |
---|---|
Aantal schroeven | 4 |