Schermdiagonaal | 43,2 cm (17") |
---|---|
Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
Beeldscherm | TFT LCD |
Helderheid | 250 cd/m² |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 170° |
Kijkhoek, verticaal | 160° |
On Screen Display (OSD) | |
Pixel pitch | 0, 264 x 0, 264 mm |
Beeldverhouding | 5:4 |
Type beeldscherm | LCD |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Materiaal | Staal |
---|---|
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Kleur van het product | Zwart |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Rack-montage | |
Doorgelust | |
Sleutelsleuf | |
LED-indicatoren | |
Duurzaamheidscertificaten | UL ECOLOGO |
Certificaten van naleving | CE, RoHS |
Rackcapaciteit | 1U |
IP control |
VGA (D-Sub)poort(en) | 8 |
---|---|
Aansluiting toetsenbord | PS/2 |
Aansluiting muis | PS/2 |
Aansluiting video | VGA |
Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | 2 |
Sneltoetsen |
---|
Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
---|---|
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Stroom | 1.5 A |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Breedte | 448 mm |
---|---|
Hoogte | 619 mm |
Diepte | 43 mm |
Gewicht | 17 kg |
Inbouwdiepte (min) | 56 cm |
Inbouwdiepte (max) | 90 cm |
Gewicht verpakking | 19,7 kg |
---|---|
Breedte verpakking | 76 mm |
Diepte verpakking | 617 mm |
Hoogte verpakking | 182 mm |
Meegeleverde kabels | KVM |
---|---|
Inclusief schroeven | |
Aantal schroeven | 8 |
Kooimoeren inbegrepen | |
Aantal kooimoeren | 8 |
Inbegrepen soorten voedingsstekkers | ANZ, EU, JP, NA, UK |
Gebruikershandleiding |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 767 mm |
---|---|
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 617 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 182 mm |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |