Totaal vermogen | 650 W |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Piekvermogen | 780 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 10 A |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 650 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12,5 W |
Max huidige output (+3.3V) | 22 A |
Max huidige output(+12V) | 54,2 A |
Max huidige output (+5V) | 22 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 2,5 A |
Houd-tijd | 16 ms |
Efficientie | 85 procent |
Vertragingsbereik Power Good-signaal | 100 - 500 ms |
Stroomspanning bescherming | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting |
Motherboard power connector | 24-pin ATX |
---|---|
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 |
Aantal SATA power connectors | 6 |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
CPU power connector (4+4 pin) | |
Floppy drive power connector | 1 |
Aansluiting voor diskettestation | |
Bekabelingstype | Fully-Modular |
Bedoeld voor | PC |
---|---|
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Bronze |
ATX version | 2.4 |
EPS version | 2.92 |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Veiligheid | CE/cTUVus/TÜV SÜD/FCC/CCC/BSMI/EAC |
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Type koeling | Actief |
Ventilator diameter | 14 cm |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Ventilator locatie | Boven |
Belichting | |
Aan/uitschakelaar |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 95 procent |
Breedte | 150 mm |
---|---|
Diepte | 170 mm |
Hoogte | 86 mm |
Gebruikershandleiding | |
---|---|
Type verpakking | Doos |
Kleur van de verlichting | Multi |
---|