UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
---|---|
Output power capacity | 3 kVA |
Uitgangsvermogen | 3000 W |
Golfvorm | Zuivere sinus |
Ingang operation voltage (min) | 115 V |
Ingang operation voltage (max) | 288 V |
Frequentie | 50/60 Hz |
Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
Output frequentie | 50/60 Hz |
Uitgangsspanningsregeling | 3 procent |
Aantal input fases | 1 |
Aantal output fases | 1 |
Efficientie | 95 procent |
Efficiëntie (On-line modus) | 95 procent |
Efficiëntie (ECO-modus) | 98 procent |
Input vermogensfactor | 0, 99 |
Emergency Power Off (EPO) | |
Geluidsniveau | 58 dB |
Stroomspanning bescherming | Overbelasting |
Geluidsalarm(en) |
Stopcontacttypes | C13 stekker, C19 stekker |
---|---|
Aantal AC uitgangen | 7 AC-uitgang(en) |
USB-poort | |
Soort serieële aansluiting | RS-232, RS-485 |
Seriële poort(en) | 1 |
Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
---|---|
Batterij capaciteit | 9 VAh |
Accu/Batterij voltage | 12 V |
Typische backup tijd op volledige lading | 3 min |
Typische backup tijd op halve lading | 9 min |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Hot-swap batterij |
Vormfactor | Rackmontage/toren |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Type beeldscherm | LCD |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
Veiligheid | IEC62040-1:2008, GS; UL1778, c-UL |
Certificering | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed (Cat 2 – 6); FCC 15 A CISPR22 A(RFI) |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -15 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
---|
Breedte | 430 mm |
---|---|
Diepte | 540 mm |
Hoogte | 85 mm |
Gewicht | 28,2 kg |
Breedte verpakking | 517 mm |
Diepte verpakking | 617 mm |
Hoogte verpakking | 262 mm |
Gewicht verpakking | 33 g |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
---|
Type batterij | VRLA |
---|---|
Output-aansluitingen | IEC320 C13 & C19 |
Input-connectietype | C20 |
Netspanning, in bedrijf | 230 V |
Nominale input voltage | 230 V |
Overbelastingsprotectie | |
Bypass | Yes |
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 0 - 95 procent |