Totaal vermogen | 650 W |
---|---|
AC-ingangsspanning | 200 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 6 A |
Power factor | 99 |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 110 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 648 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 110 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12,5 W |
Max huidige output (+3.3V) | 20 A |
Max huidige output(+12V) | 54 A |
Max huidige output (+5V) | 18 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 2,5 A |
Efficientie | 88 procent |
Stroomspanning bescherming | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
---|---|
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 1 |
Lengte stroomkabel moederbord | 55 cm |
Aantal SATA power connectors | 2 |
Lengte SATA-stroomkabel | 400 mm |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 400 mm |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 50 cm |
CPU power connector (4+4 pin) | |
Lengte CPU-stroomkabel | 65 cm |
ATX power connector (20+4 pin) | |
PCI Express connector | |
Bekabelingstype | Niet-modulair |
Bedoeld voor | PC |
---|---|
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Bronze |
Supported motherboard form factors | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Geluidsniveau | 36,3 dB |
Bearing technologie | FDB |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Veiligheid | CB, CE, KC, EAC, RoHS |
Certificering | 80 Plus, CB, CE, KC, EAC, RoHS |
Land van herkomst | China |
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Type koeling | Actief |
Ventilator diameter | 12 cm |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Ventilator locatie | Boven |
Aan/uitschakelaar |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 85 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Meegeleverde kabels | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
---|
Breedte | 140 mm |
---|---|
Diepte | 150 mm |
Hoogte | 86 mm |
Gewicht | 2, 01 kg |
Breedte verpakking | 180 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 280 mm |
Hoogte verpakking | 100 mm |
Gewicht verpakking | 2, 05 kg |
Type verpakking | Doos |
Certificaten van naleving | RoHS |
---|