Type product | Vrijstaand fornuis |
---|---|
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Soort bediening | Draaiknop |
Ingebouwd display | |
Kleur handvat | Roestvrijstaal |
Controle positie | Voorkant |
Geïntegreerde klok | |
Soort klok | Elektronisch |
Type beeldscherm | LED |
Inwendige coating | Emaille |
Opslag compartiment | |
Positie opbergcompartiment | Bodem |
Type opbergcompartiment | Opberglade |
Type kookplaat | Gaskookplaat |
---|---|
Aantal branders/kookzones | 4 zone(s) |
Aantal gaspitten | 4 zone(s) |
Electronische ontsteking | |
Type elektrische ontsteking | Knopontsteking |
Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
Voedingsbron brander/kookzone 1 | Gas |
Type brander/kookzone 1 | Groot |
Vermogen brander/kookzone 1 | 2900 W |
Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
Voedingsbron brander/kookzone 2 | Gas |
Type brander/kookzone 2 | Medium |
Vermogen brander/kookzone 2 | 2000 W |
Positie brander/kookzone 3 | Rechts voor |
Voedingsbron brander/kookzone 3 | Gas |
Type brander/kookzone 3 | Klein |
Vermogen brander/kookzone 3 | 1000 W |
Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
Voedingsbron brander/kookzone 4 | Gas |
Type brander/kookzone 4 | Medium |
Vermogen brander/kookzone 4 | 2000 W |
Veiligheidsklep | |
Materiaal pannensteun | Gietijzer |
Cover materiaal | Glas |
Afdekplaat | |
Aantal gelijktijdig te gebruiken kookzones | 4 |
Grootte oven | Middelmaat |
---|---|
Aantal ovens | 1 |
Voedingsbron oven | Electrisch |
Netto capaciteit oven | 72 l |
Grill | |
Magnetronbereiding | |
Interne coating oven | Emaille |
Deuropening oven | Deur naar beneden klappen |
Materiaal ovendeur | Glas |
Hoeveelheid glazendeur panelen | 3 |
Aantal schappen | 2 schappen |
Aantal schap-posities | 5 |
Telescopische planken | |
Verlichting binnenin | |
3D-hetelucht | |
Convectie koken | |
Koken | |
Zelfreinigend | |
Soort reiniging | Stoom |
Kookplaattimer | |
---|---|
Oventimer | |
Type oventimer | Digitaal |
Energie-efficiëntieklasse | A |
---|---|
Energieverbruik (conventioneel) | 0, 99 kWu |
Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,9 kWu |
Breedte | 600 mm |
---|---|
Diepte | 600 mm |
Hoogte | 850 mm |
Gewicht | 57 kg |