Printtechnologie | Laser |
---|---|
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 600 x 2400 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
Opwarmtijd | 7 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
Zuinig printen |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
---|---|
Dubbelzijdig kopiëren | |
Maximale kopieerresolutie | 300 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 20 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 12 s |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC |
Scannen | Mono-scannen |
---|---|
Duplex scannen | |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | ADF-scanner |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Grijsniveaus | 256 |
Film-scannen |
Faxen | Zwart-wit faxen |
---|---|
Dubbelzijdig faxen | |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 500 pagina's |
Maximumaantal snelkiesnummers | 200 |
Faxen doorsturen | |
Uitgestelde faxverzending | |
Auto reductie | |
ECM (Foutcorrectie) | |
Fax duale toegang | |
Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR |
Aantal printcartridges | 1 |
---|---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2000 pagina's per maand |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
---|---|
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 30 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 406 mm |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 116 - 406,4 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
Standaard interfaces | USB 2.0 |
---|---|
USB-poort |
Wifi | |
---|---|
Ethernet LAN |
Intern geheugen | 16 MB |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Processor | ARM9 |
Processorsnelheid | 200 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 53 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 30 dB |
Mac-compatibiliteit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
---|---|
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 360 W |
---|---|
Stroomverbruik (gereed) | 55 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 1,5 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|
Gewicht | 8,8 kg |
---|
Gewicht verpakking | 12,7 kg |
---|
Meegeleverde drivers |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
---|
Afmetingen (B x D x H) | 368 x 360 x 311 mm |
---|---|
All-in-one-functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Kleurenfuncties all-in-one | |
Energiezuinige modus | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 476 x 458 x 436 mm |