Schermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
---|---|
Display technologie | LED |
Resolutie | 2160 x 3840 Pixels |
Helderheid | 450 cd/m² |
HD type | 4K Ultra HD |
Touchscreen | |
LED backlight-type | Direct-LED |
Touchscreen technologie | Infrarood |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Multi-touch | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 9:16 |
Responstijd | 9 ms |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
Actief weergavegebied (b x h) | 1209,6 x 680,4 mm |
Levensduur paneel | 30000 uur |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
---|---|
DVI-poort | |
Aantal DisplayPorts | 1 |
USB-poort | |
Ethernet LAN | |
Wifi | |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
VGA (D-Sub) invoer ports | 1 |
DisplayPorts in | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 5 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
PC audio ingang | |
RS-232 |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Productontwerp | Totem-ontwerp |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Bedoeld voor | Universeel |
---|
Stroomverbruik (typisch) | 126 W |
---|---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 73 kWu |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Computersysteem | |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
OS | Android 8.0 |
Ondersteunde videoformaten | AVI, DAT, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB, TS, WMV |
Ondersteund audioformaat | AAC, MP3, WAV |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG |
Schermbreedte | 768,5 mm |
---|---|
Display diepte | 450 mm |
Display hoogte | 1870 mm |
Display gewicht | 62,7 kg |
Breedte verpakking | 970 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 609 mm |
Hoogte verpakking | 2034 mm |
Gewicht verpakking | 74,7 kg |
Afstandsbediening inbegrepen | |
---|---|
Batterijen inbegrepen | |
Meegeleverde kabels | AC |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Certificering | cTUVus, FCC, Energy Star, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, ErP |
---|---|
Certificaten van naleving | CE, RoHS |